ယနေ့ (138) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (54) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (68) | သောကြာနေ့ Aug 1 (26) | စနေနေ့ Aug 2 (90) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (48) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (8) | ယခုထက်ပို၍ (115) |
2-2 2H 32' | 6.50Olympic Kingsway SC | 2.00သရေ | 2.23Melbourne Victory | 16 |
0-0 1H 32' | 3.54Elfsborg U21 | 3.23သရေ | 1.78IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် U21 | 15 |
1-0 2H 29' | 1.46စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 2.94သရေ | 7.80Club Nacional Asuncion (R) | 9 |
0-0 1H 32' | 1.96+0.50Elfsborg U21 | 1.80-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် U21 | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.76+0.75Elfsborg U21 | 2.00-0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် U21 | 15 |
1-0 2H 29' | 1.81+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 2.03-0.25Club Nacional Asuncion (R) | 9 | |
1-0 2H 29' | 2.810.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို (R) | 1.390.00Club Nacional Asuncion (R) | 9 |
Jul 29 21:00 | 2.23အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.89သရေ | 3.05ဗီယက်နမ် U23 | 19 |
Jul 29 23:30 | 1.44ဒိုင်နမို မော်စကို | 4.13သရေ | 5.30PFC Sochi | 19 | |
Jul 29 23:30 | 2.33Akron Tolyatti | 3.15သရေ | 2.66Baltika Kaliningrad | 19 | |
Jul 30 01:45 | 1.41FC ခရက်ဆနိုဒါ | 4.15သရေ | 5.70PFC Krylia Sovetov | 19 |
Jul 29 23:59 | 1.58FC Iberia 1999 | 3.56သရေ | 4.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 15 | |
Jul 30 02:00 | 2.07Differdange 03 | 3.10သရေ | 3.16သယ် နယူး စိန့် | 15 | |
Jul 30 02:30 | 3.46အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | 3.37သရေ | 1.87Olimpija Ljubljana | 15 |
Jul 29 23:30 | 1.81MP Mikkeli | 3.63သရေ | 3.42PK Keski Uusimaa | 15 |
Jul 30 02:00 | 1.44သော် အကာရေရီ | 4.49သရေ | 4.90ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 03:15 | 3.48Leiknir Reykjavik | 3.48သရေ | 1.83Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.73UMF နီယာဗစ် | 3.56သရေ | 3.82HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.29သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.53သရေ | 2.49ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 30 02:30 | 1.54ဘားနတ် | 3.68သရေ | 4.95Newport County | 15 |
Jul 29 23:30 | 1.38Seinajoen JK Akatemia 2 | 5.00သရေ | 5.00VIFK ဗာဆာ | 13 |
Jul 30 00:45 | 2.74ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.02သရေ | 2.35Maccabi Netanya | 13 | |
Jul 30 01:00 | 2.09ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 3.01သရေ | 3.21ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 13 |
Jul 30 00:30 | 1.53Hvidovre | 3.83သရေ | 4.86Herfolge Koge | 15 |
Jul 29 23:30 | 2.12Minyor Pernik | 2.87သရေ | 3.02Belasitsa Petrich | 13 |
Jul 29 23:30 | 2.69VIFK ဗာဆာ (w) | 3.22သရေ | 2.13PK-35 Helsinki (w) | 13 |
Jul 29 22:00 | 5.40Kolbotn (w) | 3.81သရေ | 1.48ရိုအာ (w) | 13 |
Jul 30 02:45 | 1.29Shamrock Rovers (w) | 4.25သရေ | 7.00Waterford FC (w) | 12 |
Jul 30 03:15 | 7.10Afturelding (w) | 5.20သရေ | 1.21HK Kopavogur (w) | 12 | |
Jul 30 03:15 | 2.03Haukar Hafnarfjordur (w) | 3.60သရေ | 2.62ဖစ်ကီယာ (w) | 13 |
Jul 30 03:30 | 2.11ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.25သရေ | 2.70FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 30 07:30 | 2.02ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.32သရေ | 3.78ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 **:** | 2.66ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.76သရေ | 2.38တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.48CF မွန်ထရီရယ် | 3.37သရေ | 2.76ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.55New York City FC | 4.21သရေ | 5.50Puebla | 19 | |
Jul 30 **:** | 3.73ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.57သရေ | 1.95တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.41Los Angeles FC | 4.67သရေ | 7.10Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.38San Diego FC | 3.57သရေ | 2.76Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.85Criciuma EC | 3.05သရေ | 4.29Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.47ဂွိုင်းယက်စ် | 3.72သရေ | 6.50ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 1.46Botafogo RJ | 3.81သရေ | 6.40ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Jul 30 05:30 | 2.04Academia del Balompie Boliviano | 3.42သရေ | 2.95Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30သရေ | 7.60Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 03:00 | 3.76ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.07သရေ | 1.89စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 | |
Jul 30 05:30 | 3.10စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.92သရေ | 2.19ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.11ဘရာဇီး (w) | 6.80သရေ | 12.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jul 29 21:00 | 1.97-0.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.87+0.25ဗီယက်နမ် U23 | 19 | |
Jul 29 21:00 | 2.23-0.50အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.65+0.50ဗီယက်နမ် U23 | 19 | |
Jul 29 21:00 | 1.440.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.660.00ဗီယက်နမ် U23 | 19 |
Jul 29 21:00 | 1.440.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.660.00ဗီယက်နမ် U23 | 1 |
Jul 29 23:00 | 2.660.00Kairat Almaty | 1.440.00KuPS | 1 |
Jul 29 23:30 | 1.82-0.50MP Mikkeli | 2.06+0.50PK Keski Uusimaa | 15 | |
Jul 29 23:30 | 2.08-0.75MP Mikkeli | 1.80+0.75PK Keski Uusimaa | 15 |
Jul 30 02:00 | 2.00-1.25သော် အကာရေရီ | 1.88+1.25ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 02:00 | 1.76-1.00သော် အကာရေရီ | 2.13+1.00ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.84+0.75Leiknir Reykjavik | 2.04-0.75Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.05+0.50Leiknir Reykjavik | 1.83-0.50Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.96-0.75UMF နီယာဗစ် | 1.92+0.75HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.73-0.50UMF နီယာဗစ် | 2.17+0.50HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.860.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.020.00ဖစ်ကီယာ | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.12-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.77+0.25ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 30 02:30 | 2.04-1.00ဘားနတ် | 1.80+1.00Newport County | 15 | |
Jul 30 02:30 | 1.75-0.75ဘားနတ် | 2.09+0.75Newport County | 15 |
Jul 29 23:30 | 1.84-1.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 2.00+1.25VIFK ဗာဆာ | 13 |
Jul 30 00:45 | 1.75+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.09-0.25Maccabi Netanya | 13 | |
Jul 30 01:00 | 2.09-0.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 1.75+0.50ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 13 |
Jul 30 00:30 | 1.99-1.00Hvidovre | 1.85+1.00Herfolge Koge | 15 | |
Jul 30 00:30 | 1.74-0.75Hvidovre | 2.11+0.75Herfolge Koge | 15 |
Jul 29 23:30 | 1.580.00Minyor Pernik | 2.280.00Belasitsa Petrich | 13 |
Jul 29 23:30 | 2.090.00VIFK ဗာဆာ (w) | 1.670.00PK-35 Helsinki (w) | 13 |
Jul 29 22:00 | 2.21+0.75Kolbotn (w) | 1.66-0.75ရိုအာ (w) | 13 |
Jul 30 02:45 | 2.00-1.50Shamrock Rovers (w) | 1.76+1.50Waterford FC (w) | 12 |
Jul 30 03:15 | 1.94+1.75Afturelding (w) | 1.82-1.75HK Kopavogur (w) | 12 | |
Jul 30 03:15 | 1.88-0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.88+0.25ဖစ်ကီယာ (w) | 13 |
Jul 30 03:30 | 1.95-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.85+0.25FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 30 07:30 | 2.02-0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.90+0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 1.73-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.23+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 2.40-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.63+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 **:** | 2.060.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.860.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.77+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.17-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.40-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.63+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.860.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.060.00ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.21-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.74+0.25ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.62+0.25CF မွန်ထရီရယ် | 2.42-0.25ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.01-1.00New York City FC | 1.91+1.00Puebla | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.74-0.75New York City FC | 2.21+0.75Puebla | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.25-1.25New York City FC | 1.72+1.25Puebla | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.97+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.95-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.20+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.75-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.73+0.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.23-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.97-1.25Los Angeles FC | 1.95+1.25Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.21-1.50Los Angeles FC | 1.74+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.71-1.00Los Angeles FC | 2.26+1.00Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.08-0.25San Diego FC | 1.84+0.25Pachuca | 19 | |
Jul 30 **:** | 1.770.00San Diego FC | 2.170.00Pachuca | 19 | |
Jul 30 **:** | 2.38-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.85-0.50Criciuma EC | 2.05+0.50Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 07:30 | 2.16-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.92-1.00ဂွိုင်းယက်စ် | 1.98+1.00ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.68-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 2.28+0.75ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 1.89-1.00Botafogo RJ | 2.01+1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 | |
Jul 30 06:00 | 2.25-1.25Botafogo RJ | 1.70+1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Jul 30 05:30 | 2.04-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.80+0.50Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.93-1.75Nacional Potosi | 1.91+1.75Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 08:00 | 1.94-2.25ဘရာဇီး (w) | 1.90+2.25ဥရုဂွေး (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။