0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-16.50အီဂျစ် (w) | 1.80+16.50အင်ဂိုလာ (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50ဆလိုဗေးနီးယား U18 | 1.85-12.50စပိန် U18 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50ဆလိုဗေးနီးယား U18 | 2.01-13.50စပိန် U18 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+25.50Norway U18 | 1.75-25.50Netherlands U18 | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အန်ဒိုရာU18 | အာမေးနီးယား U18 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Armenia (w) U18 | 1.85-5.50Georgia U18 (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Armenia (w) U18 | 2.01-6.50Georgia U18 (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Croatia U20 (w) | 1.85+5.50Republic of Ireland U20 (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-4.50Croatia U20 (w) | 1.95+4.50Republic of Ireland U20 (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Constituyentes U22 | 1.75+1.50Leneros U22 | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။