0-0 Ao vivo | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.00Baltimore Orioles | 1.75Houston Astros | 12 | |
0-0 Ao vivo | Texas Rangers | Cleveland Guardians | 1 | |
0-0 Ao vivo | Chicago White Sox | Minnesota Twins | 10 | |
0-0 Ao vivo | Milwaukee Brewers | San Francisco Giants | 11 | |
0-0 Ao vivo | 3.77Atlanta Braves | 1.23New York Mets | 12 | |
0-0 Ao vivo | Arizona Diamondbacks | Cincinnati Reds | 21 | |
0-0 Ao vivo | 2.16San Diego Padres | 1.64LA Dodgers | 21 |
0-0 Ao vivo | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.43+1.50Baltimore Orioles | 2.69-1.50Houston Astros | 12 | |
0-0 Ao vivo | Texas Rangers | Cleveland Guardians | 1 | |
0-0 Ao vivo | 1.42-2.50Chicago White Sox | 2.72+2.50Minnesota Twins | 10 | |
0-0 Ao vivo | 3.04-3.50Chicago White Sox | 1.34+3.50Minnesota Twins | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.25+4.50Milwaukee Brewers | 1.60-4.50San Francisco Giants | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.36+5.50Milwaukee Brewers | 2.96-5.50San Francisco Giants | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+1.50Atlanta Braves | 1.84-1.50New York Mets | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.44+2.50Atlanta Braves | 2.63-2.50New York Mets | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.44-3.50Arizona Diamondbacks | 2.63+3.50Cincinnati Reds | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.74-4.50Arizona Diamondbacks | 2.01+4.50Cincinnati Reds | 21 | |
0-0 Ao vivo | 2.25-5.50Arizona Diamondbacks | 1.60+5.50Cincinnati Reds | 21 | |
0-0 Ao vivo | 2.96-6.50Arizona Diamondbacks | 1.36+6.50Cincinnati Reds | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.58+1.50San Diego Padres | 2.26-1.50LA Dodgers | 21 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-1.50San Diego Padres | 1.39+1.50LA Dodgers | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.35+2.50San Diego Padres | 3.00-2.50LA Dodgers | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?